₽629,300.00
Выращивание ценных пород рыб в установках замкнутого водоснабжения. Разведение рыбы в УЗВ — прибыльный бизнес, особенно в условиях необходимого импортозамещения. УЗВ, позволяющие выращивать экологически чистую рыбу, набирают все большую популярность. Собственное производство, у нас есть все необходимые комплектующие.
УЗВ на 1000кг единовременного прибывания. Прекрасное решение для начала своего небольшого бизнеса. Вы сможете освоить рынок сбыта в вашем регионе. И постепенно начать расширять свои возможности. Без больших финансовых затрат уже через 1,5 года система начнет приносить прибыль.
«Эконом»
Потребление Эл.энергии — 2000Вт
«Оптимум»
Потребление Эл.энергии — 1750Вт
Расход воды в сутки — 2-3м3
Описание
Выращивание ценных пород рыб в установках замкнутого водоснабжения. Разведение рыбы в УЗВ — прибыльный бизнес, особенно в условиях необходимого импортозамещения. УЗВ, позволяющие выращивать экологически чистую рыбу, набирают все большую популярность. Собственное производство, у нас есть все необходимые комплектующие.
В ВОРОНЕЖРЫБТЕХНИКА вы можете заказать рыбоводные басейны и установку УЗВ под ключ. Оставьте заявку! Мы обязательно свяжемся и проконсультируем по всем возникшим вопросам.
МОДУЛЬ УЗВ 20 м3 до 1000кг осетра в год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | Эконом | Оптимум | ||||
кол-во | цена | сумма | кол-во | цена | сумма | |
Бассейн с бортиком и донным сливом, диаметр 3,6 м, высота 1,1м, 10 м3 | 2 | 73000 | 146000 | 2 | 73000 | 146000 |
Подставка под основной бассейн (металлокаркас, ОСП) | 0 | 21000 | 0 | 2 | 21000 | 42000 |
Защитная сетка на бассейн | 0 | 4520 | 0 | 2 | 4520 | 9040 |
Скиммер | 0 | 4500 | 0 | 2 | 4500 | 9000 |
Гидрозамок | 0 | 4500 | 0 | 2 | 4500 | 9000 |
Центральный забор воды из бассейна с защитной сеткой | 2 | 2500 | 5000 | 2 | 2500 | 5000 |
Барабанный фильтр 35 м3/ч, 380в | 1 | 90000 | 90000 | 1 | 90000 | 90000 |
Частотный преобразователь | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
Уф лампа для бар фильтр, 30 Вт | 0 | 9000 | 0 | 1 | 9000 | 9000 |
Подставка под барабанный фильтр | 0 | 8000 | 0 | 1 | 8000 | 8000 |
Ёмкость биофильтра диаметр 2,5 м, высота 1,5, объем 5 м3 | 1 | 55500 | 55500 | 1 | 55500 | 55500 |
Биозагрузка 800 мз/м2, м куб | 2.5 | 25000 | 62500 | 2.5 | 25000 | 62500 |
Система аэрации биофильтра | 4 | 8000 | 32000 | 4 | 8000 | 32000 |
Компрессор мембранный 0,18 кВт | 0 | 31000 | 0 | 2 | 31000 | 62000 |
Компрессор мембранный 0,18 кВт резервный | 0 | 31000 | 0 | 1 | 31000 | 31000 |
Вихревая воздуходувка 0,37 кВт | 1 | 28800 | 28800 | 0 | 28800 | 0 |
Вихревая воздуходувка резервная | 0 | 28800 | 0 | 0 | 28800 | 0 |
УФ стерилизатор 300 Вт | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 52000 | 52000 |
Магистральный насос, 0,7кВт | 1 | 22500 | 22500 | 1 | 22500 | 22500 |
Магистральный насос, 0,7 кВт резервный | 0 | 22500 | 0 | 1 | 22500 | 22500 |
Кислородный конус 20 м3/ч | 1 | 45000 | 45000 | 1 | 45000 | 45000 |
Система долива и подмены воды, система аварийного отключения, датчики уровней | 1 | 45000 | 45000 | 1 | 45000 | 45000 |
Ёмкость водоподготовки/предпродажной передержки, с насосом 1,8 м3 | 0 | 29000 | 0 | 1 | 29000 | 29000 |
Автокормушки с бункером | 0 | 22000 | 0 | 2 | 22000 | 44000 |
Аварийный кислород, комплект | 0 | 34000 | 0 | 1 | 34000 | 34000 |
Система СМС оповещения о сбоях работы системмы | 0 | 50000 | 0 | 1 | 50000 | 50000 |
Электрика, подключение, разводка | 0 | 75000 | 0 | 1 | 75000 | 75000 |
Трубы, запорная арматура, крепеж и т.д., комплект | 1 | 65000 | 65000 | 1 | 65000 | 65000 |
ИТОГО | 629300 | 1054040 | ||||
*комплектации могут быть изменены по желанию заказчика | ||||||
Цена на некоторые позиции зависит от курса валют на день оплаты |
Смета (УЗВ 20 м3 1000 кг осетра)
запустить мини У З В на 1000 кг осетра в год
Здравствуйте, интересует стоимость модуля рассчитанного на 600 кг осетра в год,
Помещение 7х9х2.5 метров,
Стоимость именно необходимого оборудования, без учёта различного рода подставок, и необходимых строительных работ, их я выполню самостоятельно,
без СМС оповещения,
Именно необходимое количество бассейнов, бассейн для предпродажной подготовки, так же подскажите как выполнено в ваших установках поддержание необходимой температуры воды.