₽2,811,200.00
Выращивание ценных пород рыб в установках замкнутого водоснабжения. Разведение рыбы в УЗВ — прибыльный бизнес, особенно в условиях необходимого импортозамещения. УЗВ, позволяющие выращивать экологически чистую рыбу, набирают все большую популярность. Собственное производство, у нас есть все необходимые комплектующие.
Для того, чтобы начать свой небольшой бизнес или опробовать свои силы в качестве фермера. Понять, как правильно выращивать Осетра без тяжелых финансовых затрат, предлагаем рассмотреть самую маленькую УЗВ для «домашнего использования».
«Эконом»
Потребление Эл.энергии — 8кВт/ч
«Оптимум»
Потребление Эл.энергии — 11,4кВт/ч
Описание
Выращивание ценных пород рыб в установках замкнутого водоснабжения. Разведение рыбы в УЗВ — прибыльный бизнес, особенно в условиях необходимого импортозамещения. УЗВ, позволяющие выращивать экологически чистую рыбу, набирают все большую популярность. Собственное производство, у нас есть все необходимые комплектующие.
МОДУЛЬ УЗВ 120 м3 до 12000 кг осетра в год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | Эконом | Оптимум | ||||
кол-во | цена | сумма | кол-во | цена | сумма | |
Бассейн с бортиком и донным сливом, диаметр 4 м, высота 0,6 м, 6,3 м3 | 1 | 58100 | 58100 | 1 | 58100 | 58100 |
Подставка под мальковый бассейн (металлокаркас, ОСП) | 0 | 25000 | 0 | 1 | 25000 | 25000 |
Бассейн с бортиком и донным сливом, диаметр 4 м, высота 1,1 м, 12,6 м3 | 9 | 78800 | 709200 | 9 | 78800 | 709200 |
Подставка под выростной бассейн (металлокаркас, ОСП) | 0 | 23000 | 0 | 9 | 23000 | 207000 |
Защитная сетка на бассейн | 0 | 4960 | 0 | 10 | 4960 | 49600 |
Скиммер для бассейна | 0 | 6000 | 0 | 10 | 6000 | 60000 |
Гидрозамок | 0 | 6000 | 0 | 10 | 6000 | 60000 |
Центральный забор воды из бассейна с защитной сеткой | 10 | 3000 | 30000 | 10 | 3000 | 30000 |
Барабанный фильтр 100 м3/ч, 380в | 2 | 172500 | 345000 | 2 | 172500 | 345000 |
Частотный преобразователь | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
Уф лампа для бар фильтр, 75 Вт | 0 | 9000 | 0 | 2 | 9000 | 18000 |
Подставка под барабанный фильтр | 0 | 9500 | 0 | 2 | 9500 | 19000 |
Ёмкость биофильтра диаметр 3,6 м, высота 1,5, объем 14,2 м3 | 2 | 88400 | 176800 | 2 | 88400 | 176800 |
Биозагрузка 800 м3/м2, м3 | 13.4 | 25000 | 335000 | 13.4 | 25000 | 335000 |
Система аэрации биофильтра 9,8 м2 7 аэраторов | 14 | 7500 | 105000 | 14 | 7500 | 105000 |
Вихревая воздуходувка 1,3 кВт | 1 | 30800 | 30800 | 1 | 30800 | 30800 |
Вихревая воздуходувка резервная | 0 | 30800 | 0 | 1 | 30800 | 30800 |
Магистральный насос, 2,2 кВт | 2 | 31000 | 62000 | 2 | 31000 | 62000 |
Магистральный насос, 2,2 кВт резервный | 0 | 31000 | 0 | 2 | 31000 | 62000 |
УФ стерилизатор 525 Вт | 2 | 56000 | 112000 | 2 | 91000 | 182000 |
Кислородный конус 60 м3/ч | 2 | 90000 | 180000 | 2 | 90000 | 180000 |
Генератор кислорода 10 л/мин | 0 | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 0 |
Безмасляный компрессор высокого давления | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 |
Безмасляный компрессор высокого давления резервный | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 |
Реактор озона | 0 | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 0 |
Озонатор 5 г | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 |
Система долива и подмены воды, система аварийного отключения, датчики уровней | 1 | 45000 | 45000 | 1 | 45000 | 45000 |
Ёмкость водоподготовки/предпродажной передержки, с насосом 13,4 м3 | 1 | 80100 | 80100 | 1 | 80100 | 80100 |
Ёмкость карантина диаметр 3 м, глубина 1,1, объем 7 м3 | 1 | 60300 | 60300 | 1 | 60300 | 60300 |
Автокормушки с бункером | 0 | 22000 | 0 | 10 | 22000 | 220000 |
Аварийный кислород, комплект | 0 | 135000 | 0 | 1 | 135000 | 135000 |
Электрика, подключение, разводка, сборка шкафа умправления | 0 | 100000 | 0 | 1 | 100000 | 100000 |
Система информирования о состоянии системы | 0 | 50000 | 0 | 1 | 50000 | 50000 |
Трубы, запорная арматура, крепеж и т.д., комплект | 2 | 270000 | 540000 | 2 | 270000 | 540000 |
ИТОГО | 2811200 | 3892600 | ||||
*Комплектация может быть изменена по желанию заказчика | ||||||
Цена на некоторые позиции зависит от курса валют на день оплаты |
Смета (120 м3 до 12000 кг осетра в год)