₽807,790.00
Выращивание ценных пород рыб в установках замкнутого водоснабжения. Разведение рыбы в УЗВ — прибыльный бизнес, особенно в условиях необходимого импортозамещения. УЗВ, позволяющие выращивать экологически чистую рыбу, набирают все большую популярность. Собственное производство, у нас есть все необходимые комплектующие.
УЗВ на 2000кг единовременного прибывания. Прекрасное решение для начала своего небольшого бизнеса. Вы сможете освоить рынок сбыта в вашем регионе. И постепенно начать расширять свои возможности. Без больших финансовых затрат уже через 1,5 года система начнет приносить прибыль.
Общий объем воды в бассейнах осетровой линии 30 м3
Описание
Выращивание ценных пород рыб в установках замкнутого водоснабжения. Разведение рыбы в УЗВ — прибыльный бизнес, особенно в условиях необходимого импортозамещения. УЗВ, позволяющие выращивать экологически чистую рыбу, набирают все большую популярность. Собственное производство, у нас есть все необходимые комплектующие.
В ВОРОНЕЖРЫБТЕХНИКА вы можете заказать рыбоводные басейны и установку УЗВ под ключ. Оставьте заявку! Мы обязательно свяжемся и проконсультируем по всем возникшим вопросам.
МОДУЛЬ УЗВ 30 м3 до 1500кг осетра в год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | Эконом | оптимум | ||||
кол-во | цена | сумма | кол-во | цена | сумма | |
Бассейн с бортиком и донным сливом, диаметр 3,6 м, высота 1,1м, 10 м3 | 3 | 71000 | 213000 | 3 | 71000 | 213000 |
Защитная сетка на бассейн | 6000 | 0 | 3 | 6000 | 18000 | |
Скиммер для бассейна | 3 | 4500 | 13500 | 3 | 4500 | 13500 |
Ёмкость биофильтра диаметр 2,45 м, высота 1,5, объем 6 м3 | 1 | 49500 | 49500 | 1 | 49500 | 49500 |
Подставка под основной бассейн (металлокаркас, ОСП) | 19000 | 0 | 3 | 19000 | 57000 | |
Барабанный фильтр 35 м3/ч, 380в | 1 | 90000 | 90000 | 1 | 90000 | 90000 |
Частотный преобразователь | 10000 | 0 | 1 | 10000 | 10000 | |
Уф лампа для бар фильтр, 75 Вт | 9000 | 0 | 1 | 9000 | 9000 | |
Подставка под барабанный фильтр | 8000 | 0 | 1 | 8000 | 8000 | |
Кислородный конус 15 м3/ч | 45000 | 0 | 1 | 45000 | 45000 | |
Биозагрузка 800 мз/м2, м куб | 3.2 | 25000 | 80000 | 3.2 | 25000 | 80000 |
Система аэрации биофильтра. 4,7 м2 | 5 | 8000 | 40000 | 5 | 8000 | 40000 |
Компрессор мембранный 0,18 кВт | 31000 | 0 | 3 | 31000 | 93000 | |
Компрессор мембранный 0,18 кВт | 31000 | 0 | 1 | 31000 | 31000 | |
Вихревая воздуходувка 0,37 кВт | 1 | 22700 | 22700 | 22700 | 0 | |
Вихревая воздуходувка резервная | 22700 | 0 | 22700 | 0 | ||
Магистральный насос, 1 кВт | 1 | 22700 | 22700 | 1 | 22700 | 22700 |
Магистральный насос, 1 кВт резервный | 22700 | 0 | 1 | 22700 | 22700 | |
УФ стерилизатор 450 Вт | 1 | 54000 | 54000 | 1 | 78000 | 78000 |
Центральный забор воды из бассейна с защитной сеткой | 2 | 2500 | 5000 | 3 | 2500 | 7500 |
Гидрозамок | 2 | 4500 | 9000 | 3 | 4500 | 13500 |
Генератор кислорода 3 л/мин | 90000 | 0 | 1 | 90000 | 90000 | |
Безмасляный компрессор высокого давления | 24000 | 0 | 2 | 24000 | 48000 | |
Система долива и подмены воды, система аварийного отключения, датчики уровней | 1 | 45000 | 45000 | 1 | 45000 | 45000 |
Ёмкость водоподготовки/предпродажной передержки, с насосом 1,8 м3 | 1 | 29000 | 29000 | 1 | 29000 | 29000 |
Автокормушки с бункером | 22000 | 0 | 3 | 22000 | 66000 | |
Аварийный кислород, комплект | 1 | 43600 | 43600 | 1 | 43600 | 43600 |
Трубы, запорная арматура, крепеж и т.д., комплект | 1 | 90000 | 90000 | 1 | 90000 | 90000 |
ИТОГО | 807790 | 1313000 | ||||
*комплектации могут быть изменены по желанию заказчика | ||||||
Цена на некоторые позиции зависит от курса валют на день оплаты |